LGS KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI | ||||||
LGS MATEMATİK KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Üslü Sayılar | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Köklü Sayılar | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Çarpanlar ve Katlar | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Olasılık | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Veri Analizi | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Eşitsizlikler | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Cebirsel İfadeler | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Doğrusal Denklemler ve Eğim | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Dönüşüm Geometrisi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Geometrik Cisimler | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Üçgenler | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Eşlik ve Benzerlik | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kaynak: https://www.rehberimsensin.com/lgskonularivesorudagilimi https://krakademi.com/blogdetay/lgskonudagilimivesorudagilimi1898